マルウェア解析技術として、調査対象プログラムを動作させてその挙動を調査する「動的解析手法」を行うために必要な知識を学習します。
トップページ > セミナー・トレーニング > 実践! マルウェア解析ハンズオンコース
実践! マルウェア解析ハンズオンコース
コース概要
| 日時 | 4日間 (個別にお問い合わせください。) |
|---|---|
| 会場 | 株式会社ラック(本社) 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター11F 地図はこちら ※場所は変更になることがございます。その際はご受講者様に改めてご連絡させて頂きますので予めご了承ください。 |
| 主催 | 株式会社ラック |
| 対象者 | ・ 専門性を高めたい情報セキュリティ責任者の方 ・ インシデントレスポンスやフォレンジック担当の方 |
| セミナープログラム | 1日目 マルウェアの変遷と最新脅威動向 ・ マルウェアの技術的な変化と革新 ・ マルウェアのシステムに与える影響 ・ マルウェアのリスク分析 ・ マルウェアの対策技術 2日目 マルウェア解析技術Ⅰ ・ 動的解析の概要と機器設定等のセットアップ ・ 検体取得と取り扱いの基礎的な知識 ・ 動的解析用ツールの概要とその使用方法 ・ 動的解析のためのデバッガの使用方法 ・ 解析によるリスク分析とその対応について 3~4日目 マルウェア解析技術Ⅱ ・ 静的解析の概要と機器設定等のセットアップ ・ PEファイルフォーマットの理解 ・ ストリング分析 ・ 解析のための逆アセンブラの使用方法 ・ マルウェアのコード記述内容分析 ・ 解析によるリスク分析とその対応について ・ 動的解析と静的解析の効果的な組み合わせ方について |
| 定員 | 10名 |
| 受講費用 | 840,000円(税込) |
| お問い合わせ先 | 株式会社インフォセック 教育事業担当 |
| 備考 | ・ 上記以降の日程は、お問い合わせください。 ・ 受講形態 : クラスルーム(集合)研修 ・ 言語 : 日本語 ・ 前提条件 : 特にありません ・その他 : 本コースは貴社の社内研修として実施することも可能です。詳しくは株式会社インフォセック 教育事業担当までお問合せください。 ※ 受講料には、主な教材費および会場で使用する必要な機器の使用料を 含みますが、 交通費、飲食費は含みません。 |
お申し込み
| 開催日程 | ||
|---|---|---|
| 第1回 : | 個別にお問い合わせください。 | |















